19 - 05 - 2012
Библиотеки
Библиотеки города Подольск
- Details
- Parent Category: Подольский справочник
- Category: Образование
| Центральная библиотека | ул. Свердлова, д. 38, тел. 54-45-80 |
| Центральная детская библиотека и Филиал № 1 | Ревпроспект, д. 32/34, тел. 63-65-77 |
| Филиал № 2 | пр-т. Юных Ленинцев, д.32, тел. 65-00-56 |
| Филиал № 3 и Филиал № 6 (детский) | ул. Ленинградская, д.9, тел. 64-62-14 |
| Филиал № 4 | ул. Сосновая, д. 10, тел. 54-94-43 |
| Филиал № 5 | ул. Ватутина, д. 79, тел. 54-84-54 |
| Филиал № 7 | ул. Февральская, д. 65, тел. 69-95-88 (приёмная института) |
| Филиал № 8 | Ревпроспект, д. 27, тел. 63-04-78 |
| Филиал № 9 | ул. Чистова, д. 5а, тел. 54-33-51 |
| Филиал № 10 (детский) | ул. Литейная, д. 2, тел. 54-15-18 |
| Филиал № 11 (детский) | ул. В.Дубинина, д. 6/29, тел. 54-19-72 |
| Филиал № 12 |
ул. Молодежная, д.9, тел. 54-12-55 |
| Филиал № 13 | ул. Мира, д.4, тел. 65-42-09 |
| Филиал № 14 | ул. Б.Зеленовская, д. 50, тел. 63-73-17 |
Справочная
Деловой Двор
Город Подольск
Лучший город для жизни - 16.7%
Нормальный город Можно жить и работать - 37.5%
Просто хороший город - 16.7%
Ну да, городишко пригород столицы - 4.2%
Провинция - 8.3%
Не очень. Бывают места и получше - 12.5%
Кошмар всегда идёт дождь - 4.2%
Total votes: 24
The voting for this poll has ended on: 16 May 2012 - 18:36
We have 31 guests and no members online
|
|






