19 - 05 - 2012
Жилищно коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство
- Details
- Parent Category: Подольский справочник
- Category: Город
Телефоны руководителей и дежурных служб Подольска
| МУП "ДЕЗ г. ПОДОЛЬСКА" Октябрьский пр-т, д.2) | ||
| Директор | Громов Александр Олегович | 52-03-35 |
| Зам.директора по общим вопросам | Лысов Юрий Матвеевич | 52-03-23 |
| Зам.директора по финансам | Потехина Наталья Александровна | 52-03-38 |
| Начальник ПТО | Фокин Дмитрий Евгеньевич | 52-03-25 |
| Начальник ОКР | Богданова Галина Леонидовна | 52-03-20 |
| Начальник ПЭО | Гаринович Валентина Ивановна | 52-03-39 |
| АДС | Заставная Надежда Сергеевна | 52-03-15 |
| МУЖРП-1 ул.Комсомольская, 46 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | ||
| Директор | Кулаков Николай Степанович | 63-95-62 |
| Главный инженер | Куликов Евгений Иванович | 63-12-20 |
| ЖЭУ - 1 пр-т Ленина, 111 | Саттарова Наталья Анатольевна | 69-60-88 |
| ЖЭУ - 2 Вокзальная, 2 | Шайкин Николай Владимирович | |
| АДС Комсомольская, 46 | 63-95-34 | |
| Управляющий домами от ДЭЗ | Дячкин Владислав Юрьевич | 69-19-12 |
Подольские МУЖРП
| МУЖРП-2 проспект Юных Ленинцев, 78а НОВО-СЫРОВО | ||
| Директор | Хоменко Николай Николаевич | 65-07-30 |
| Зам. директора | Тютюнов Валерий Дмитриевич | 65-05-62 |
| Главный инженер | Хоменко Сергей Николаевич | 65-07-10 |
| ЖЭУ-1 пр.Юн.Ленинцев, д 78-А |
Саломасов Евгений Петрович |
65-05-62 |
| ЖЭУ-2 Колхозная, 10 | Кандалин Александр Иванович | 65-05-07 |
| ЖЭУ-3 Плещеевская, 56-в | Любезнов Николай Егорович | 65-90-67 |
| АДС пр.Юных Ленинцев, 78-А | 65-05-62 | |
МУЖРП-3 ул.Б.Серпуховская, 40/1 ШЕПЧИНКИ |
||
| Директор | Андреянов Дмитрий Юрьевич | 54-34-02 |
| Главный инженер | Евтеев Алексей Борисович | 54-34-02 |
| ЖЭУ-1 Б.Серпуховская, 40/1 | Раду Татьяна Трофимовна | 54-34-02 |
| ЖЭУ-2 Под.Курсантов, 12 | Федотова Галина Сергеевна | 54-79-80 |
| ЖЭУ-3 Б.Серпуховская, 40/1 | Злотова Надежда Ахатовна | 54-34-02 |
| АДС ул. Володи Дубинина, 4-А | 54-30-04 | |
| Управляющий домами от ДЭЗ | Антропова Марина Викторовна | 54-50-51 |
МУЖРП-4 ул.Северная. 4/14 ЗАЛИНЕЙНЫЙ |
||
| Директор | Никуличкин Сергей Владимирович | 65-42-79 |
| Главный инженер | Думчев Владислав Иванович | 65-42-79 |
| ЖЭУ-1 Орджоникидзе, 9 | Кудрявцева Анна Александровна | 65-43-06 |
| ЖЭУ-2 Правды, 9-А | Агаркова Любовь Юрьевна | 65-41-85 |
| ЖЭУ-3 Филиппова, 6 | Цхалишвили Вера Алексеевна | 54-20-84 |
| ЖЭУ-4 Правды, 9-А | Маковенко Светлана Николаевна | 65-42-69 |
| ЖЭУ-5 Ремонтный проезд, д.3 | Размолодина Валентина Васильевна | 65-41-85 |
| АДС ул. Правды, 9-А | 65-41-85 | |
| Управляющий домами от ДЭЗ | Савельев Анатолий Михайлович | 54-00-91 |
| Старший инженер от ДЭЗ | Гармель Людмила Михайловна | 54-02-10 |
МУЖРП-5 ул.Литейная, 4 МЕЖШОССЕЙНЫЙ |
||
| Директор | Свирякин Анатолий Александрович |
54-36-72 |
| Главный инженер | Жиронкин Анатолий Алексеевич | 54-18-70 |
| ЖЭУ-1 Литейная, 4 | Прохорова Юлия Борисовна | 54-18-70 |
| ЖЭУ-2 Литейная, 4 | 54-18-70 | |
| АДС Литейная, д.4-А | 54-30-37 | |
| Управляющий домами от ДЭЗ | Кольницкая Наталья Павловна | 54-30-37 |
МУЖРП-9 ул.Сосновая, 2, корп.1 КУТУЗОВО |
||
| Директор | Панин Михаил Евгеньевич | 53-12-69 |
| Главный инженер | Коротков Николай Владимирович | 53-03-83 |
| ЖЭУ-1 Багратиона, 21 | Калюжная Людмила Константиновна | 57-79-92 |
| АДС Багратиона, 21 | 57-79-92 | |
| Управляющий домами от ДЭЗ | Карпова Мария Сергеевна | 57-79-92 |
МУЖРП-12 Революционный проспект, 82а ЗЕЛЕНОВСКИЙ |
||
| Директор | Ким Андрей Геннадьевич | 63-28-98 |
| Заместитель директора | Овечкин Борис Владимирович | 63-48-16 |
| Главный инженер | Талдыкин Александр Иванович | 63-28-98 |
| ЖЭУ-1 Б.Зелёновская, 62/2 | Бессмертных Елена Николаевна | 69-27-82 |
|
АДС Б.Зелёновская, 62/2 |
69-07-46 |
|
МУЖРП-14 ул.Рабочая, 38 ПАРКОВЫЙ |
||
| Директор | Озеров Евгений Геннадьевич |
63-36-58 |
| Главный инженер | Жемерев Николай Михайлович |
63-31-47 |
| ЖЭУ-1 Мраморная. 4 | Анищенко Руслан Валерьевич | 69-07-03 |
| ЖЭУ-2 Мраморная, 6-А | Филимонов Павел Владимирович | 63-10-50 |
| АДС Мраморная. 4 | 63-52-33 | |
МУП ЖПЭТ Октябрьский проспект, 2 ЮБИЛЕЙНЫЙ, ФЕТИЩЕВО |
||
| Директор | Денисов Борис Сергеевич | 69-90-15 |
| Главный инженер | Аршинов Борис Игнатьевич | 64-34-38 |
| ЖЭУ-1 Октябрьский пр-т, 9-А | Мартынов Валерий Юрьевич |
64-34-99 |
| ЖЭУ-2 Красногвардейский б-р, 21 | Юркова Светлана Викторовна | 64-77-29 |
| ЖЭУ-3 Красногвардейский б-р, 35 | Чумакова Галина Николаевна | 64-91-84 |
| ЖЭУ-4 Октябрьский пр-т, 2 | Санкина Елена Викторовна | 64-60-34 |
| АДС Октябрьский пр-т, 2 | 64-34-00 | |
| Управляющий домами от ДЭЗ | Молчанова Татьяна Александровна | 52-03-34 |
МУП ЖПЭТ-2 Кирова, 48 ВЫСОТНЫЙ, ИВАНОВСКИЙ |
||
| Директор | Пятков Владимир Петрович |
54-67-11 |
| Главный инженер | Тимофеев Павел Викторович | 54-67-19 |
| ЖЭУ-1 Парковая, 43 | Васильев Валерий Васильевич | 64-39-61 |
| ЖЭУ-2 Готвальда, 19а | Чабанов Владимир Александрович | 54-84-20 |
| АДС Кирова, 48 | 57-14-10 | |
| Управляющий домами от ДЭЗ | Безрукова Наталия Андреевна | 54-57-31 |
МУП "ПОДОЛЬСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" ул.Гайдара, д.11 |
||
| Директор | Артемьев Николай Михайлович | 63-89-33 69-90-83 |
| Главный инженер | Чехов Александр Иванович | 63-89-63 |
| АДС | 54-75-36 | |
МУП "ВОДОКАНАЛ" ул.Пионерская, д.16 |
||
| Директор | Сёмин Михаил Михайлович | 57-88-58 |
| Главный инженер | Левин Юрий Александрович | 57-88-58 |
| Зам. директора | Демидов Александр Иванович | 54-77-37 |
| Гл. энергетик | Веселов Александр Иванович | 57-48-39 |
| Нач. тех отдела | Агишев Саид Ахметович | 54-94-77 |
| АДС | 54-00-53 | |
МУП "ПОДОЛЬСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" Октябрьский пр-т, д.6 |
||
| Директор | Куприков Дмитрий Алексеевич | 69-98-75 |
| Главный инженер | Качалов Александр Александрович | 69-98-75 |
| Уличное освещение | Михайлов Зиновий Алексеевич - мастер | 64-59-36 |
| АДС | 69-93-66 64-59-25 |
|
МЧП "ЛИФТ-РЕМОНТ" Рев.пр-т. 72-А |
||
| Директор | Примак Александр Михайлович | 68-20-44 |
| Главный инженер | Комар Светлана Петровна | 68-20-56 |
ЗАО "СП ПОДЪЁМ" Под. Курсантов, 5 |
||
| Аварийная служба | 54-16-71 | |
Филиал ГУП МО "Мособлгаз""Подольскмежрайгаз" - 04 |
||
| Аварийная служба | 57-38-81 | |
Телефон «горячей линии» для обращений жителей по вопросам ЖКХ |
||
|
Управление ЖКХ Администрации города Подольска |
55-57-93 | |
Примечание: 1) Аварийно-диспетчерские службы жилищно-ремонтных и эксплуатационных предприятий города Подольска работают КРУГЛОСУТОЧНО,
2) В случае технологических нарушений, аварийных ситуаций звонить в аварийно-диспетчерскую службу своего микрорайона.
Справочная
Деловой Двор
Город Подольск
Лучший город для жизни - 16.7%
Нормальный город Можно жить и работать - 37.5%
Просто хороший город - 16.7%
Ну да, городишко пригород столицы - 4.2%
Провинция - 8.3%
Не очень. Бывают места и получше - 12.5%
Кошмар всегда идёт дождь - 4.2%
Total votes: 24
The voting for this poll has ended on: 16 May 2012 - 18:36
We have 23 guests and no members online
|
|






